ご協力いただいている、加盟施設様をご紹介いたします
湯めぐり名人は、ニセコエリアを中心に後志(しりべし)管内の主だった施設さまのご協力のもと運営しております。ゆくゆくは・・・もっと加盟施設さまが増え、参加者さまにオール後志の温泉を体感していただく事が出来ると嬉しいです!!!
2023年6月29日現在
施設名 | 電話 | 湯めぐり パス 使用シール | 備考 | |
1 | ニセコ駅前温泉 綺羅乃湯 | 0136-44-1100 | 赤 | |
2 | ヒルトンニセコビレッジ | 0136-44-1111 | 青 | |
3 | いこいの湯宿いろは | 0136-58-3111 | 青 | |
4 | ニセコアンヌプリ温泉湯心亭 | 0136-58-2500 | – | |
5 | ホテル甘露の森 | 0136-58-3800 | 青 | |
6 | ワン・ニセコリゾートタワーズ | 0136-50-2111 | 青 | |
7 | ニセコグランドホテル | 0136-58-2121 | 青 | |
8 | ニセコ昆布温泉鶴雅別荘杢の抄 | 0136-59-2323 | – | 日帰り入浴不可 (宿泊のみ) |
9 | ニセコ五色温泉 | 0136-58-2707 | 青 | |
10 | 有島記念館 | 0136-44-3245 | – | 温泉施設ではありません |
11 | 交流促進センター雪秩父 | 0136-58-2328 | 青 | |
12 | 蘭越町交流センター幽泉閣 | 0136-58-2131 | 赤 | |
13 | 月美の宿 紅葉音 | 0136-59-2881 | – | |
14 | 黄金温泉 | 0136-58-2654 | – | |
15 | 山翠ニセコ | 0136-22-2000 | – | 2023年7月1日より加盟 |
16 | 湯元ニセコプリンスホテル ひらふ亭 | 0136-22-2239 | 青 | |
17 | まっかり温泉 | 0136-45-2717 | 赤 | |
18 | ルスツ温泉 | 0136-46-2626 | – | |
19 | 京極温泉 | 0136-42-2120 | – | |
20 | 赤井川カルデラ温泉・保養センター | 0135-34-6441 | – | |
21 | ワイス温泉 | 0135-72-1171 | 赤 | |
22 | サンサンの湯 | 0135-62-3344 | – | |
23 | いわない温泉 おかえりなさい | 0135-61-4111 | 青 | |
24 | いわない温泉 高島旅館 | 0135-61-2222 | – | 日帰り入浴不可 (宿泊のみ) |
25 | 寿都温泉ゆべつのゆ | 0136-64-5211 | 赤 | |
26 | 黒松内温泉 ぶなの森 | 0136-72-4566 | 赤 | |
27 | モッタ海岸温泉旅館 | 0136-74-5336 | – | 宿泊時のみ押印 |
28 | 宮内温泉旅館 | 0136-75-6320 | – | |
29 | 千走川温泉 | 0136-74-5409 | – | 臨時休業 |
30 | 盃温泉 潮香荘 | 0135-75-2111 | – | |
31 | 珊内ぬくもり温泉 | 0135-77-6131 | – | |
32 | 岬の湯しゃこたん | 0135-48-5355 | – | |
33 | 日本海ふるびら温泉 しおかぜ | 0135-42-2290 | – | |
34 | 余市川温泉 宇宙の湯 | 0135-22-4126 | – | |
35 | 天然温泉掛け流し 鶴亀温泉 | 0135-22-1126 | – | |
36 | ニャー助のホテルん シララ姫の湯 | 0135-48-5550 | – |
「ニセコ湯めぐりパス」とコラボしています
「ニセコ湯めぐり名人」の加盟施設の一部は、「ニセコ湯めぐりパス」に加盟しております。赤と青のシールを賢く使い分けて、お得に楽しく入浴してくださいね!
詳しくは、ニセコリゾート観光協会のWebサイトをご確認ください。
▶http://www.niseko-ta.jp/index.php?id=415